Uscător industrial cu aer comprimat/Uscător cu adsorbție/Uscător cu aer refrigerat
Detalii produs
● Uscătoarele industriale cu aer comprimat sunt esențiale pentru îndepărtarea umidității dăunătoare. Uscătoarele cu refrigerare răcesc aerul pentru a condensa vaporii de apă, asigurând puncte de rouă în jur de 2-4°C. Acestea sunt eficiente din punct de vedere energetic pentru aplicații industriale generale, cum ar fi sculele electrice și utilajele. ● Uscătoarele cu desicant utilizează materiale adsorbante (de exemplu, alumină activată) pentru a obține puncte de rouă mult mai scăzute, de până la -40°F (-40°C) sau mai puțin. Acestea sunt esențiale pentru aplicații sensibile la umiditate, cum ar fi producția farmaceutică, procesarea alimentelor, instrumentația pneumatică și climatele aride unde înghețarea conductelor reprezintă un risc. Ambele sisteme protejează echipamentele de coroziune și asigură calitatea produsului. | ![]() |
Parametri tehnici
| Nume | Uscător cu mixer Conial | Domeniu aplicat | Produse chimice din sare, produse chimice din cărbune, îngrășăminte chimice, pesticide, produse petrochimice, rășini sintetice și materiale plastice, cauciuc, fibre chimice, produse chimice farmaceutice, produse chimice zilnice, aditivi chimici, acoperiri și coloranți, produse chimice agricole, fermentație, biochimice, industria chimică marină etc. |
| Volum | 0~10m³ | ||
| Temperatură | 0~300℃ | ||
| Presiune | -0,1MPa~ATM | ||
| Produse | Diverse | Cod și standard | GB, ASME, PICIOR, ZI, CA, EL, MAMA, BOALĂ etc. |
| Materiale | CS, SS, Căptușeală, Placă placată, Materiale speciale (inclusiv Ti, Cu, Al, Zr, Nichel, Hastelloy, Monel, Inconel etc.) | Tip de încălzire/răcire | Jachetă, jumătate de țeavă, bobinator etc. |
| Tip de etanșare | Ambalare, Mecanică | ||
| Putere motor | 0~100 kW | ||
| Viteză | 0~100 rpm | Tipul structurii | Vertical |
| Viscozitate | 0~100Pa*s | Tipul agitatorului | Paletă, împingere, turbină, ancoră, șurub, curea cu șurub etc. |
| Grad | Industrie | Rugozitatea suprafeței | 0~1000 μm |









