
Sistem de purificare a gazului cu azot de înaltă puritate
Potrivit pentru mașina de fabricat azot PSA, gazul brut nu este mai mic de 99,99%.
Sistem de purificare a gazului cu azot de înaltă puritate
Caracteristici
● Două turnuri de regenerare alternativă prin adsorbție, funcționare continuă automată | ![]() |
Parametrii tabelului
Mașina de fabricat azot este asociată cu un purificator de gaze | |||||||||
Sursă de gaz | Anunț de interes public | ||||||||
procesare (Nm3/h) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Consum de energie (kW/h) | 4.5 | 6,5 | 9 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 16 | 19 | 22,5 |
Folosind presiunea (Mpa) | 1 | ||||||||
Diferențial maxim presiune (Mpa) | 0,1 | ||||||||
Index purificat | 100,00% | ||||||||
Durata de viață a | 20 de ani | ||||||||
Poate fi personalizat în funcție de cerințele clientului, modele speciale de produse. |